| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | FEY | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 3 | PSV | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | TWE | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 5 | AJA | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 6 | GRO | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | FOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | EXC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | HEE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | GAE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 11 | NEC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 12 | SPA | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | TEL | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | CAM | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 15 | UTR | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 16 | ZWO | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 17 | ADO | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 18 | WII | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1917 |
-
|
4-0 |
| 1923 |
-
|
2-2 |
| 1928 |
-
|
2-2 |
| 1934 |
-
|
4-0 |
| 1945 |
-
|
4-2 |
| 1951 |
-
|
6-0 |
| 1956 |
-
|
3-0 |
| 1962 |
-
|
0-0 |
| 1973 |
-
|
1-0 |
| 1978 |
-
|
0-0 |
| 1984 |
-
|
2-1 |
| 1990 |
-
|
3-1 |
| 1995 |
-
|
2-2 |
| 1999 |
-
|
3-0 |
| 2003 |
-
|
4-0 |
| 2006 |
-
|
0-2 |
| 2009 |
-
|
3-0 |
| 2012 |
-
|
1-1 |
| 2014 |
-
|
2-2 |
| 2017 |
-
|
1-0 |
| Seizoen: | 1995-1996 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 05-11-1995 00:00 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | FC Den Haag
-
Dordrecht `90
|
| Uitslag : | 1-3 (1-1) |
| Bezoekers : | 2252 |
| Scheidsrechter : | Schaap, Wouter (43 jaar 9 Maanden 2 Dagen) |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Verlangen, Theo (47 jaar 4 Maanden 27 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Stam, Rene | 30j 9m 11d | |||||||||
| Goosens, Wilbert | 26j 9m 28d | |||||||||
| Heesen, Dirk | 26j 1m 21d | 3 | ||||||||
| Tettero, Richard | 20j 9m 12d | 7 | ||||||||
| Vreede, Barry de | 21j 0m 9d | 81 | ||||||||
| Faerber, Winston | 24j 7m 9d | ? | ||||||||
| Laguna Burgos, Oscar | 19j 5m 1d | 61 | ||||||||
| Meijer, Marco | 24j 2m 21d | |||||||||
| Sandel, Gerald | 31j 10m 26d | 61 | ||||||||
| Steijn, Maurice | 21j 11m 16d | 81 | ||||||||
| Jong, John de | 18j 7m 28d | |||||||||
| Padt, Arie van der | 23j 3m 8d | 61 | ||||||||
| Price, Gavin | 21j 9m 7d | |||||||||
| Martina, Reggie | 19j 11m 24d | 61 | ? | |||||||
| Tegenstander, | ? | 11 65 82 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |






















